7-й Кубок пам'яті Героя України Василя Мельникова
Групові стрибкі на точність приземлення
аеродром Коротич, м. Харків
Чоловіки
3 - 6.09.2009 р.
1/4 фіналу | 1/2 фіналу | Фінал | Мiсце | |||||||||||
"ДПСУМ" | 13 | Глуздовський Сергій Олександрович | 1 р-д. | |||||||||||
14 | Корчмар Петро Петрович | МС | ||||||||||||
15 | Манірко Євген Миколайович | МСМК | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Молода Росія" | 37 | Плєсовских Андрєй Николаєвич | КМС | |||||||||||
38 | Нікітін Євгєній Борісовіч | КМС | ||||||||||||
39 | Балін Сєргєй Васільєвич | КМС | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Біло- русь 1" | 52 | Поздняков Ілья Сєргєєвич | КМС | |||||||||||
53 | Балабановіч Андрєй Вячєславович | МС | ||||||||||||
54 | Бистров Антон Альбєртовіч | МС | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Донбас" | 16 | Лабінцев Сергій Іванович | 1 р-д. | |||||||||||
17 | Ліжненко Ігор Іванович | МС | ||||||||||||
18 | Азанов Валерій Анатолійович | МС | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Шанс" | 19 | Бірюков Гєннадій Владіміровіч | МС | |||||||||||
20 | Котов Константін Іванович | МС | ||||||||||||
21 | Спіца Антон Алєксандровіч | КМС | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Біло- русь 2" | 49 | Куніцкій Артур Валєрьєвіч | 1 р-д. | |||||||||||
50 | Отомас Владімір Івановіч | 1 р-д. | ||||||||||||
51 | Скворцов Максим Гєоргієвіч | КМС | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"ФАСУ" | 7 | Соболєв Владімір Євгєньєвич | МС | |||||||||||
8 | Косінскій Сєргєй Алєксєєвіч | 1 р-д. | ||||||||||||
9 | Гачиін Александр Геннадьєвич | МС | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"в/ч А 1134" | 4 | Кутя Олександр Анатолійович | МСМК | |||||||||||
5 | Шляпников Олександр Володимирович | МС | ||||||||||||
6 | Гулак Сергій Григорович | МСМК | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Craft-mans" | 34 | Юрчук Владімір Юрьєвіч | 1 р-д. | |||||||||||
35 | Юрчук Константін Юрьєвич | 1 р-д. | ||||||||||||
36 | Богданов Антон Сєргєєвіч | 1 р-д. | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"ВАНО" | 22 | Абрамов Дмитро Дмитрович | МС | |||||||||||
23 | Недбайлюк Євгеній Вікторович | 1 р-д. | ||||||||||||
24 | Виблов В`ячеслав Анатолійович | 1 р-д. | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"ПАРА-КРИМ" | 28 | Небреєв Борис Альбертович | МС | |||||||||||
29 | Юрченко Віталій Олександрович | МС | ||||||||||||
30 | Кузьмін Максим Сергійович | 1 р-д. | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"БоЯн" | 31 | Богуренко Іван Леонідович | 1 р-д. | |||||||||||
32 | Бойко Володимир Маркович | кат. "С" | ||||||||||||
33 | Януш Олександр Олександрович | КМС | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Авіатор" | 40 | Рубан Володимир Миколайович | МС | |||||||||||
41 | Ромасько Станіслав Миколайович | МС | ||||||||||||
42 | Корепанов Ель Ельєвич | 1 р-д. | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Казах- стан" | 46 | Джунусходжаєв Іскєндєр Толкиновіч | КМС | |||||||||||
47 | Кутафін Євгєній Вітальевич | КМС | ||||||||||||
48 | Чуріков Петр Владімірович | КМС | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Висота" | 10 | Іванов Іван Лєонідовіч | 1 р-д. | |||||||||||
11 | Савєнко Євгєній Міхайловіч | 1 р-д. | ||||||||||||
12 | Провоторов Алєксєй Алєксандровіч | 2 р-д. | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Антекс" | 43 | Міронов Сєргєй Лєонідовіч | 2 р-д. | |||||||||||
44 | Іванов Євген Меркурійович | 1 р-д. | ||||||||||||
45 | Петров Володимир Гаврилович | МС | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Судорга" | 1 | Лисенко Сергій Олегович | 1 р-д. | |||||||||||
2 | Бабенко Максим Валерійович | 1 р-д. | ||||||||||||
3 | Беседа Антон Олександрович | кат "В" | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Стріжи" | 25 | Банар - Янатій Олександр Юрійович | 2 р-д. | |||||||||||
26 | Пономарьов Олександр Миколайович | 2 р-д. | ||||||||||||
27 | Соколов Станіслав Вікторович | 2 р-д. | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок |
Старший cуддя вправи № 3, суддя 2 категорії | Н.М. Очеретяна | |||||||||
Секретар вправи № 3, суддя 3 категорії | О.А. Манірко |
Жінки
"КуБок" | 63 | Кузьміна Юлія Сєргєєвна | МС | |||||||||||
64 | Боковая Анна Олєговна | КМС | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Білорусь" | 69 | Налівайко Татьяна Алєксандровна | МС | |||||||||||
70 | Сталькова Єлєна Ніколаєвна | МС | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"ДПСУЖ" | 71 | Зубрицька Лариса Анатоліївна | МСМК | |||||||||||
72 | Залєвська Клавдія Калинівна | МСМК | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Молода Росія 1" | 75 | Баліна Ольга Ігорєвна | МС | |||||||||||
76 | Крівощєкова Таисья Владіміровна | МС | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"в/ч А 1134" | 79 | Корчмар Ірина Миколаївна | МСМК | |||||||||||
80 | Кузнецова Тетяна Вячеславівна | МС | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Молода Росія 2" | 73 | Щукіна Іріна Єфімовна | КМС | |||||||||||
74 | Гусєва Анна Владіміровна | 1 р-д. | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"От винта" | 61 | Ольшницька Наталія Миколаївна | МС | |||||||||||
62 | Купчик Ольга Вікторівна | 1 р-д. | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Бєл- город" | 77 | Чєрнікова Ольга Владіміровна | 1 р-д. | |||||||||||
78 | Смірнова Наталья Сєргєєвна | 1 р-д. | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Оленки" | 81 | Пісарькова Олена Леонідівна | КМС | |||||||||||
82 | Кириленко Олена Степанівна | МСМК | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Колючкі" | 67 | Климова Галина Леонідівна | 1 р-д. | |||||||||||
68 | Холоденко Олександра Вікторівна | 1 р-д. | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок | ||||||||||||||
"Казах-стан 1" | 65 | Москалєва Дарья Олєговна | 1 р-д. | |||||||||||
66 | Овчіннікова Надєжда Івановна | 1 р-д. | ||||||||||||
сума стрибка | ||||||||||||||
підсумок |
Старший cуддя вправи № 3, суддя 2 категорії | Н.М. Очеретяна | |||||||||
Секретар вправи № 3, суддя 3 категорії | О.А. Манірко |
Таблиця матчевих зустрічей у групових стрибках на точність приземлення
на Кубок імені Героя України Василя Мельникова
аеродром Коротич, м. Харків
Чоловіки
3 - 6.09.2009 р.
|
"ФАСУ" | 0,68 | 2,54 | |||||||||||||
"Білорусь 1" | 0,30 | 0,05 | ||||||||||||||
"Білорусь 1" | ||||||||||||||||
"ДПСУМ" | ||||||||||||||||
|
"Білорусь 2" | |||||||||||||||
"ДПСУМ" | ||||||||||||||||
"Білорусь 1" | "ДПСУМ" | |||||||||||||||
"Донбас" | "Молода Росія" | |||||||||||||||
|
"Шанс" | |||||||||||||||
"Молода Росія" | ||||||||||||||||
"Молода Росія" | ||||||||||||||||
"Донбас" | ||||||||||||||||
|
"Донбас" | |||||||||||||||
"в/ч А 1134" |
Старший cуддя вправи № 3, суддя 2 категорії | Н.М. Очеретяна | |||||||||||||
Секретар вправи № 3, суддя 3 категорії | О.А. Манірко |
Жінки
Місце | |||||||||||||||||
"От винта" | |||||||||||||||||
"Білорусь" | |||||||||||||||||
"Білорусь" | |||||||||||||||||
"Молода Росія 1" | |||||||||||||||||
"Белгород" | |||||||||||||||||
"Молода Росія 1" | |||||||||||||||||
"Молода Росія 1" | "Білорусь" | ||||||||||||||||
"ДПСУЖ" | "КуБок" | ||||||||||||||||
"Молода Росія 2" | |||||||||||||||||
"КуБок" | |||||||||||||||||
"КуБок" | |||||||||||||||||
"ДПСУЖ" | |||||||||||||||||
"ДПСУЖ" | |||||||||||||||||
в/ч А 1134" |
Старший cуддя вправи № 3, суддя 2 категорії | Н.М. Очеретяна | |||||||||||||
Секретар вправи № 3, суддя 3 категорії | О.А. Манірко |