12-й Кубок імені К.О.Калініна з класичного парашутизму
Стрибки на точність приземлення
аеродром Коротич, м. Харків
Чоловіки
3 - 6.09.2009 р.
та ініціали |
звання, категорія |
органiзацiя |
кваліфікац. стрибків |
||||||
табло № 1 |
табло № 2 |
||||||||
18 | Азанов В.А. | МС | Єнакіївський ДАТСК МОН | ||||||
45 | Петров В.Г. | МС | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||
20 | Котов К.І. | МС | Курська ОФПС | ||||||
17 | Ліжненко І.І. | МС | Єнакіївський ДАТСК МОН | ||||||
28 | Небреєв Б.А. | МС | СК "ПАРА-КРИМ", м. Сімферополь | ||||||
39 | Балін С.В. | КМС | Молодіжна збірна Росії | ||||||
15 | Манірко Є.М. | МСМК | в/ч 1467, ДПСУ, м. Харків | ||||||
52 | Поздняков І.С. | КМС | Республіка Білорусь | ||||||
53 | Балабановіч А.В. | МС | Республіка Білорусь | ||||||
37 | Плєсовских А.Н. | КМС | Молодіжна збірна Росії | ||||||
49 | Куніцкій А.В. | 1 р-д. | Республіка Білорусь | ||||||
6 | Гулак С.Г. | МСМК | в/ч А1134, ПС ЗСУ, м. Вiнниця | ||||||
1 | Лисенко С.О. | кат. "С" | Єнакіївський ДАТСК МОН | ||||||
5 | Шляпников О.В. | МС | ЦАК ім. Антонова, м. Київ | ||||||
14 | Корчмар П.П. | МС | в/ч 1467, ДПСУ, м. Харків | ||||||
9 | Гачін А.Г. | МС | ФАСУ, м. Ульянівськ, Росія | ||||||
4 | Кутя О.А. | МС | в/ч А1134, ПС ЗСУ, м. Вiнниця | ||||||
47 | Кутафін Є.В. | КМС | Республіка Казахстан, м. Уральск | ||||||
38 | Нікітін Є.Б. | КМС | Молодіжна збірна Росії | ||||||
51 | Скворцов М.Г. | КМС | Республіка Білорусь | ||||||
54 | Бистров А.А. | МС | Республіка Білорусь | ||||||
19 | Бірюков Г.В. | МС | Курська ОФПС | ||||||
40 | Рубан В.М. | МС | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||
7 | Соболєв В.Є. | МС | ФАСУ, м. Ульяновськ, Росія | ||||||
29 | Юрченко В.О. | МС | СК "ПАРА-КРИМ", м. Сімферополь | ||||||
36 | Богданов А.С. | 1 р-д. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||
13 | Глуздовський С.О. | 1 р-д. | в/ч 1467, ДПСУ, м. Харків | ||||||
50 | Отомас В.І. | 1 р-д. | Республіка Білорусь | ||||||
23 | Недбайлюк Є.В. | 1 р-д. | Донецький АСК ТСОУ | ||||||
22 | Абрамов Д.Д. | МС | Донецький АСК ТСОУ | ||||||
34 | Юрчук В.Ю. | 1 р-д. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||
35 | Юрчук К.Ю. | 1 р-д. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||
8 | Косінскій С.А. | 1 р-д. | ФАСУ, м. Ульяновськ, Росія | ||||||
10 | Іванов І.Л. | 1 р-д. | Курська ОФПС | ||||||
21 | Спіца А.А. | КМС | Курська ОФПС | ||||||
56 | Сімбіркін А.В. | 1 р-д. | Республіка Казахстан, м. Уральск | ||||||
33 | Януш О.О. | КМС | Єнакіївський ДАТСК МОН | ||||||
44 | Іванов Є.М. | 1 р-д. | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||
16 | Лабінцев С.І. | кат. "С" | Єнакіївський ДАТСК МОН | ||||||
11 | Савєнко Є.М. | 1 р-д. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||
32 | Бойко В.М. | кат. "С" | Єнакіївський ДАТСК МОН | ||||||
48 | Чуріков П.В. | КМС | Республіка Казахстан, м. Уральск | ||||||
42 | Корепанов Е.Е. | 1 р-д. | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||
24 | Виблов В.А. | 1 р-д. | Донецький АСК ТСОУ | ||||||
2 | Бабенко М.В. | кат. "С" | Єнакіївський ДАТСК МОН | ||||||
30 | Кузьмін М.С. | 1 р-д. | СК "ПАРА-КРИМ", м. Сімферополь | ||||||
31 | Богуренко І.Л. | 1 р-д. | Єнакіївський ДАТСК МОН | ||||||
41 | Ромасько С.М. | МС | Харківський АК ТСОУ ім. В.С.Гризодубової | ||||||
27 | Соколов С.В. | 2 р-д. | Краматорський ОР АТСК | ||||||
46 | Джунусходжаєв І.Т. | КМС | Республіка Казахстан, м. Уральск | ||||||
26 | Пономарьов О.М. | 2 р-д. | Кіровоградський АСК ТСОУ | ||||||
12 | Провоторов А.А. | 2 р-д. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||
43 | Міронов С.Л. | 2 р-д. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||
25 | Банар - Янатій О.Ю. | 2 р-д. | Кіровоградський АСК ТСОУ | ||||||
3 | Беседа А.О. | кат "В" | Єнакіївський ДАТСК МОН |
Старший cуддя вправи № 2, суддя FAI | В.М. Плохой | |||||
Секретар вправи № 2, суддя 3 категорії | М.С. Труш |
Жінки
звання, категорія |
органiзацiя |
кваліфікац. стрибків |
|||||||
табло № 1 |
табло № 2 |
||||||||
69 | Налівайко Т.А. | МС | Республіка Білорусь | ||||||
70 | Сталькова Є.Н. | МС | Республіка Білорусь | ||||||
72 | Залєвська К.К. | МСМК | в/ч 1467, ДПСУ, м. Харків | ||||||
80 | Кузнецова Т.В. | МС | в/ч А 1134, ПС ЗСУ, м. Вiнниця | ||||||
75 | Баліна О.І. | МС | Молодіжна збірна Росії | ||||||
63 | Кузьміна Ю.С. | МС | Республіка Білорусь | ||||||
82 | Кириленко О.С. | МСМК | в/ч 2269, ВВ МВСУ, м. Олександрія | ||||||
79 | Корчмар І.М. | МСМК | в/ч А 1134, ПС ЗСУ, м. Вiнниця | ||||||
64 | Боковая А.О. | КМС | Республіка Білорусь | ||||||
73 | Щукіна І.Є. | КМС | Молодіжна збірна Росії | ||||||
83 | Яковлева Н.Д. | 1 р-д. | Кіровоградський АСК ТСОУ | ||||||
77 | Чєрнікова О.В. | 1 р-д. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||
78 | Смірнова Н.С. | 1 р-д. | Бєлгородський АСК РОСТО | ||||||
62 | Купчик О.В. | кат. "С" | Єнакіївський ДАТСК МОН | ||||||
76 | Крівощєкова Т.В. | МС | Молодіжна збірна Росії | ||||||
74 | Гусєва А.В. | 1 р-д. | Молодіжна збірна Росії | ||||||
61 | Ольшницька Н.М. | МС | Донецький АСК ТСОУ | ||||||
71 | Зубрицька Л.А. | МСМК | в/ч 1467, ДПСУ, м. Харків | ||||||
67 | Климова Г.Л. | кат. "С" | Єнакіївський ДАТСК МОН | ||||||
68 | Холоденко О.В. | кат. "С" | Єнакіївський ДАТСК МОН | ||||||
81 | Пісарькова О.Л. | КМС | Днiпропетровський АСК ТСОУ | ||||||
65 | Москалєва Д.О. | 1 р-д. | Республіка Казахстан, м. Уральск | ||||||
66 | Овчіннікова Н.І. | 1 р-д. | Республіка Казахстан, м. Уральск |
Старший cуддя вправи № 2, суддя FAI | В.М. Плохой | |||||
Секретар вправи № 2, суддя 3 категорії | М.С. Труш |